西日本短期大学
学費・定員
2015年度
| 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|
| 法学科 | 70 | 1,134,000円 |
| 緑地環境学科 | 70 | 1,308,000円 |
| 社会福祉学科 | 60 | 1,194,000円 |
| 保育学科 | 100 | 1,199,000円 |
| 健康スポーツコミュニケーション学科 | 40 | 1,154,000円 |
| メディア・プロモーション学科 | 40 | 1,294,000円 |
短大へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒810-0066
福岡県福岡市中央区福浜1-3-1
西日本短期大学データ
| 学校種別 | 私立 |
|---|---|
| 入試の特徴 | AO入試,センター試験,推薦公募制,推薦指定校制,社会人入試,帰国生入試 |
