武庫川女子大学短期大学部
学費・定員
2014年度
学科 | 定員 | 初年度納付金 |
---|---|---|
日本語文化学科 | 100 | 1,275,700円 |
英語キャリア・コミュニケーション学科 | 100 | 1,275,700円 |
幼児教育学科 | 150 | 1,366,700円 |
心理・人間関係学科 | 100 | 1,366,700円 |
健康・スポーツ学科 | 80 | 1,386,700円 |
食生活学科 | 160 | 1,423,700円 |
生活造形学科 | 160 | 1,386,700円 |
短大へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒663-8558
兵庫県西宮市池開町6-46
武庫川女子大学短期大学部データ
学校種別 | 私立 |
---|---|
入試の特徴 | AO入試,センター試験,推薦公募制,推薦指定校制,社会人入試,帰国生入試 |