大垣女子短期大学
学費・定員
2015年度
| 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|
| 幼児教育科 | 50 | 1,088,000円 |
| デザイン美術科 | 50 | 1,252,000円 |
| 音楽総合科 | 50 | ~1,452,000円 |
| 歯科衛生科 | 50 | 1,158,000円 |
| 看護学科 | 80 | 1,398,000円 |
短大へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒503-8554
岐阜県大垣市西之川町1-109 - アクセス方法
- JR東海道本線大垣駅より名阪近鉄バスで大垣女子短大前下車。
大垣女子短期大学データ
| 学校種別 | 私立 |
|---|---|
| 入試の特徴 |
短大進学比較ガイド
| 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|
| 幼児教育科 | 50 | 1,088,000円 |
| デザイン美術科 | 50 | 1,252,000円 |
| 音楽総合科 | 50 | ~1,452,000円 |
| 歯科衛生科 | 50 | 1,158,000円 |
| 看護学科 | 80 | 1,398,000円 |
| 学校種別 | 私立 |
|---|---|
| 入試の特徴 |