帝京短期大学
学費・定員
2014年度
学科 | 定員 | 初年度納付金 |
---|---|---|
生活科学科食物栄養専攻(栄養士コース) | 100 | 1,208,080円 |
生活科学科生活科学専攻(生活文化コース・養護教諭コース) | 70 | 1,208,080円 |
専攻科養護教諭専攻 | 15 | 1,038,080円 |
こども教育学科こども教育専攻(こども教育コース) | 50 | 1,208,080円 |
ライフケア学科柔道整復専攻 柔道整復コース(昼間部) | 60 | 1,249,600円 |
ライフケア学科柔道整復専攻(二部) 柔道整復コース(夜間部) | 30 | 1,248,350円 |
ライフケア学科臨床検査専攻(臨床検査コース) | 80 | 1,359,650円 |
専攻科臨床工学専攻 | 40 | 1,287,320円 |
短大へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒151-0071
東京都渋谷区本町6-31-1 - アクセス方法
- 京王新線幡ヶ谷駅下車、北口より徒歩約7分。
帝京短期大学データ
学校種別 | 私立 |
---|---|
入試の特徴 | AO入試,センター試験,推薦公募制,推薦指定校制,社会人入試,帰国生入試 |